Тарифы для БИЗНЕСА
*Прейскурант цен для организаций (по перечислению).
Тарифный план | Абон. плата (мес./руб) | Скорость доступа |
ЮР-20 | 2000 | 20 Мб/с. |
ЮР-50 | 2500 | 50 Мб/с. |
ЮР-100 | 3000 | 100 Мб/с. |
*Прейскурант цен для Коммерции, Магазинов, Кафе, Чайных, Офисов, ИП и иных нежилых помещений.
Тарифный план | Абон. плата (мес./руб) | Скорость доступа | Акция |
ДКом-50 | 1500 | 50 Мб/с. | ------- |
ДКом-85 | 1700 | 85 Мб/с. | ------- |
ДКом-100 | 2000 | 100 Мб/с. | 3+1 |
ДКом-200 | 3000 | 200 Мб/с. | 3+1 |
*Прейскурант цен для Компьютерных клубов.
Тарифный план | Абон. плата (мес./руб) | Скорость доступа | Акция |
---|---|---|---|
Комп_Клуб-100 | 6000 | 100 Мб/с. | ----- |
Комп_Клуб-200 | 8000 | 200 Мб/с. | ----- |
Комп_Клуб-300 | 10000 | 300 Мб/с. | ----- |
* Статический ip-адрес -500руб.